攻撃魔法
名前 | 消費SP | 習得Lv | 依存 | 対象 | 属性・追加効果 |
ファイア | 8 | 1 | INT | 複数 | 炎属性 |
ウインド | 8 | 1 | INT | 複数 | 風属性 |
クール | 8 | 1 | INT | 複数 | 水属性 |
ワイドファイア | 40 | 10 | INT | 複数 | 炎属性 |
ワイドウインド | 40 | 10 | INT | 複数 | 風属性 |
ワイドクール | 40 | 10 | INT | 複数 | 水属性 |
超ファイア | 32 | 25 | INT | 複数 | 炎属性 |
超ウインド | 32 | 25 | INT | 複数 | 風属性 |
超クール | 32 | 25 | INT | 複数 | 水属性 |
超ワイドファイア | 160 | 50 | INT | 複数 | 炎属性 |
超ワイドウインド | 160 | 50 | INT | 複数 | 風属性 |
超ワイドクール | 160 | 50 | INT | 複数 | 水属性 |
キャラメイク時に使える魔法は決まる、目的の属性が使えるか確認しながら作成しよう。
全属性魔導士を作りたい場合は上記攻撃魔法だけでも12種あるので、スキルなどは増やし過ぎないよう注意しよう。
補助魔法(回復含む)
名前 | 消費SP | 習得Lv | 依存 | 対象 | 属性・追加効果 |
ヒール | 6 | 1 | RES | 複数 | |
エスポワール | 12 | 4 | – | 複数 | |
クールダウン | 12 | 4 | – | 複数 | ATKを20%低下させる |
シールド | 12 | 8 | – | 複数 | DEFを20%上昇 |
アーマーブレイク | 24 | 8 | – | 複数 | DEFを20%低下させる |
メガヒール | 24 | 12 | RES | 複数 | |
マジックバリア | 18 | 16 | – | 複数 | RESを20%上昇 |
レジストブレイク | 36 | 16 | – | 複数 | RESを20%低下させる |
ブレイブハート | 24 | 20 | – | 複数 | ATKを20%上昇 |
ギガヒール | 68 | 25 | RES | 複数 | |
マジックアップ | 36 | 30 | – | 複数 | INTを20%上昇 |
オメガヒール | 182 | 50 | RES | 複数 | |
素手スキル
名前 | 消費SP | 習得Lv | 依存 | 対象 | 属性・追加効果 |
組み打ち | 0 | 1 | ATK | 単体 | 吹き飛ばし |
爆砕拳 | 12 | 30 | ATK | 単体 | 吹き飛ばし |
魔神滅殺槌 | 48 | 45 | ATK | 単体 | |
天空落爆撃 | 78 | 60 | ATK | 単体 | |
空元気弾 | 82 | 75 | ATK | 複数 | |
大雪崩玉 | 96 | 90 | ATK | 複数 | |
特殊スキル
名前 | 消費SP | 習得Lv | 依存 | 対象 | 属性・追加効果 |
魔王玉・改 | 220 | 1 | ATK | 複数 | ラハール専用 |
V・ダイナミック | 200 | 1 | ATK | 複数 | ヴァルヴォルガ専用 |
アブソリュート・0 | 170 | 1 | ATK | 複数 | バビロン専用、水属性 |
冥王剣無明返し | 160 | 1 | ATK | 単体 | シードル専用 |
メンズパッション | 190 | 1 | ATK | 複数 | キングダーク専用、炎属性 |
オメガドライブ | 360 | 1 | ATK | 単体 | ゼタ専用 |
メタモルフォーゼ | 220 | 1 | INT | 複数 | フロン専用 |
ブラックプリズン | 180 | 1 | INT | 複数 | サロメ専用 |
ライジングボルト | 190 | 1 | INT | 単体 | アレク専用 |
ホワイトレイジ | 210 | 1 | INT | 複数 | プラム専用 |
マジカルバレット | 84 | 1 | TEC | 単体 | アサギ専用 |
P・バーガンディ | 160 | 1 | TEC | 複数 | カスティル専用、炎属性 |
プリニー落とし | 180 | 1 | TEC | 複数 | エトナ専用 |
ペタビーム | 84 | 1 | TEC | 複数 | ペタ専用 |
プリニーラッシュ | 0 | 1 | ATK | 単体 | プリニー専用 |
プリニー爆弾 | 38 | 12 | TEC | 複数 | プリニー専用、炎属性 |