消費アイテム
食材
食べるとHPを回復する。
名称 | HP回復量 | TEC |
にんじん | 40 | 10 |
かぼちゃ | 100 | 30 |
とうもろこし | 200 | 50 |
りんご | 500 | 70 |
食パン | 1,100 | 90 |
レーション | 2,300 | 110 |
おにぎり | 4,500 | 130 |
サンドイッチ | 8,000 | 150 |
寿司 | 13,000 | 170 |
原始肉 | 20,000 | 200 |
料理
食べるとSPを回復する。
名称 | SP 回復量 | TEC |
コーンスープ | 20 | 20 |
野菜スープ | 40 | 40 |
オムライス | 70 | 60 |
オムハヤシ | 130 | 80 |
カレーライス | 250 | 100 |
ハヤシライス | 480 | 120 |
ハンバーグ | 900 | 140 |
ステーキ | 1,600 | 160 |
ちゃんこ鍋 | 2,500 | 180 |
スキヤキ | 4,000 | 220 |
ケーキ
食べるとHPとSPを回復する。
TEC値は内部反映?食べても上昇表示はされない。
名称 | HP | SP | TEC |
ショートケーキ | 100 | 40 | 60 |
チーズケーキ | 800 | 220 | 110 |
チョコケーキ | 5,000 | 1,000 | 170 |
抹茶ケーキ | 15,000 | 3,000 | 250 |
その他(デール・モグール)
名称 | 効果 |
デール | フリーダンジョンから脱出出来る。 |
モグール | フリーダンジョンを30階層分潜れる。 |
草木・岩・キャラメイク素材
木
Mv-10、HPが上昇するが移動力が大幅に落ちる。
名称 | HP | Mv |
ヤシの木 | 4 | -10 |
広葉樹 | 19 | -10 |
針葉樹 | 43 | -10 |
常夏の木 | 80 | -10 |
新緑樹 | 125 | -10 |
霊木 | 170 | -10 |
幸せの木 | 220 | -10 |
実りの樹 | 280 | -10 |
仙木 | 350 | -10 |
楽園樹 | 440 | -10 |
豊穣の樹 | 540 | -10 |
神木 | 660 | -10 |
魔界樹
Mv-10、SPが上昇するがRESが低下し移動力が大幅に落ちる。
名称 | SP | RES | Mv |
枯れ木 | 9 | -9 | -10 |
魔界樹 | 40 | -40 | -10 |
朽木 | 93 | -93 | -10 |
怨念樹 | 150 | -150 | -10 |
老木 | 225 | -225 | -10 |
腐食樹 | 330 | -330 | -10 |
供養木 | 465 | -465 | -10 |
暗黒樹 | 750 | -750 | -10 |
花
INTが上昇し、RESが低下する。良いリングが見つかるまでのつなぎに。
名称 | INT | RES |
可憐な花 | 1 | -1 |
小さい花 | 11 | -11 |
乙女の花 | 31 | -31 |
無垢の花 | 56 | -56 |
妖精の花 | 85 | -85 |
神秘の花 | 126 | -126 |
天使の花 | 180 | -180 |
伝説の花 | 300 | -300 |
魔界花
SPが上昇するがDEFが低下し紙耐久に。
名称 | SP | DEF |
魔界花 | 9 | -9 |
魔界草 | 40 | -40 |
血塗られた花 | 93 | -93 |
食人草 | 150 | -150 |
呪われた花 | 225 | -225 |
餓鬼草 | 330 | -330 |
地獄の花 | 465 | -465 |
首狩り草 | 750 | -750 |
草
TECが上昇し、DEFが低下する。良いめがねが見つかるまでのつなぎに。
名称 | DEF | TEC |
雑草 | -1 | 1 |
細い草 | -11 | 11 |
おぼろ草 | -31 | 31 |
仙草 | -56 | 56 |
幻影草 | -85 | 85 |
霊草 | -126 | 126 |
あやかし草 | -180 | 180 |
神草 | -300 | 300 |
岩
Mv-20、DEFが上昇するが、ほぼ移動出来ない状態に。
名称 | DEF | Mv |
大岩 | 3 | -20 |
石柱 | 15 | -20 |
ガレキ | 33 | -20 |
巨石 | 60 | -20 |
鍾乳石柱 | 93 | -20 |
古レンガ | 128 | -20 |
巨人岩 | 165 | -20 |
鬼渡り岩 | 210 | -20 |
古代の石敷き | 262 | -20 |
魔神岩 | 330 | -20 |
結界石 | 405 | -20 |
魔王の石版 | 495 | -20 |
戦車関連品
装甲
戦車のHPとDEFが上昇する。
名称 | MT | HP | DEF |
ダミー装甲 | 30 | 3 | 3 |
アルミ装甲 | 200 | 10 | 10 |
ガード装甲 | 1,100 | 18 | 18 |
鋼鉄装甲 | 3,000 | 30 | 30 |
マシン装甲 | 8,000 | 45 | 45 |
シルバー装甲 | 18,000 | 60 | 60 |
高性能装甲 | 32,000 | 80 | 80 |
チタン装甲 | 60,000 | 100 | 100 |
シールド装甲 | 80,000 | 120 | 120 |
ゴールド装甲 | 100,000 | 140 | 140 |
魔軽装甲 | 150,000 | 160 | 160 |
霊体装甲 | 270,000 | 190 | 190 |
レア装甲 | 350,000 | 220 | 220 |
魔重装甲 | 600,000 | 250 | 250 |
夢装甲 | 1,100,000 | 300 | 300 |
不思議装甲 | 1,500,000 | 350 | 350 |
宇宙装甲 | 3,000,000 | 400 | 400 |
オーラ装甲 | | 500 | 500 |
銀河装甲 | | 700 | 700 |
超合金装甲 | | 1,500 | 1,500 |
タンク
戦車のSPが上昇する。
名称 | SP |
ボロタンク | 3 |
ポリタンク | 10 |
ガスタンク | 18 |
大容量タンク | 30 |
省エネタンク | 45 |
エコタンク | 60 |
高級タンク | 80 |
ビッグタンク | 100 |
軍用タンク | 120 |
高性能タンク | 140 |
メガタンク | 160 |
ハイパータンク | 190 |
戦闘用タンク | 220 |
高出力タンク | 250 |
マスタータンク | 300 |
デラックスタンク | 350 |
プラズマタンク | 400 |
オーラタンク | 500 |
ワンダータンク | 700 |
コスモタンク | 1500 |
弾薬
戦車のATKが上昇する。
名称 | MT | ATK |
空気弾 | 30 | 3 |
豆弾 | 200 | 10 |
座薬 | 1,100 | 18 |
9ミリ弾 | 3,000 | 30 |
マグナム弾 | 8,000 | 45 |
徹甲弾 | 18,000 | 60 |
毒弾 | 32,000 | 80 |
銀の弾丸 | 60,000 | 100 |
炸裂弾 | 80,000 | 120 |
ナパーム弾 | 100,000 | 140 |
鋼鉄弾 | 150,000 | 160 |
ビーム弾 | 270,000 | 190 |
魔法弾 | 350,000 | 220 |
鬼弾 | 600,000 | 250 |
熱血弾 | 1,100,000 | 300 |
怨念凝縮弾 | 1,500,000 | 350 |
ゴールド玉 | 3,000,000 | 400 |
メガ粒子弾 | | 500 |
44ソニック | | 700 |
魔王弾 | | 1,500 |
増幅器
戦車のINTが上昇する。
名称 | MT | INT |
増幅装置 | 100 | 5 |
エネルギー収束機 | 300 | 15 |
マナシリンダー | 1,000 | 30 |
エナジーアンプ | 3,000 | 50 |
粒子加速器 | 10,000 | 80 |
魔道合成装置 | 30,000 | 120 |
エーテル精製装置 | 100,000 | 180 |
超伝導システム | 300,000 | 260 |
共鳴魔導機 | | 400 |
マスドライバー | | 800 |
バリア
戦車のRESが上昇する。
名称 | MT | RES |
磁場発生器 | 100 | 5 |
マグネコート | 300 | 15 |
リフレクター | 1,000 | 30 |
マジックシェル | 3,000 | 50 |
サイコバリア | 10,000 | 80 |
イージスシールド | 30,000 | 120 |
テスラウォール | 100,000 | 180 |
プラズマバリア | 300,000 | 260 |
ゼロフィールド | | 400 |
絶対防御圏 | | 800 |
エンジン
戦車の移動力が上昇する。
名称 | Mv | Jm |
ノーマルエンジン | 2 | 2 |
ターボエンジン | 5 | 4 |
ニトロエンジン | 7 | 6 |
違法改造エンジン | 10 | 8 |
ハッスルエンジン | 13 | 10 |
素敵エンジン | 15 | 12 |
メカエンジン | 17 | 14 |
魔導エンジン | 20 | 16 |
超燃焼エンジン | 25 | 18 |
無限駆動エンジン | 30 | 20 |
OS
戦車の全体的な性能が上昇する。
戦車はTEC差で性能が上がる為、同時にTECも下げてくれる。
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC |
試作プログラム | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 |
戦闘プログラム | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -20 |
軍事プログラム | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | -35 |
高性能プログラム | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | -55 |
最新鋭プログラム | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -80 |
改良型プログラム | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | -110 |
最強プログラム | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | -150 |
常勝プログラム | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -200 |
不敗プログラム | 540 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | -270 |
無敵プログラム | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | -500 |
ハンドル
戦車のTECを低下させる。(戦車はTEC差で性能が上がる)
名称 | TEC |
皮のハンドル | -5 |
小粋なハンドル | -15 |
高級ハンドル | -30 |
パワステハンドル | -50 |
歴戦ハンドル | -80 |
勝利のハンドル | -120 |
マスターハンドル | -180 |
スペースハンドル | -260 |
ヒーローハンドル | -400 |
艦長の操縦桿 | -800 |
戦車本体
Lv1の状態の能力値です。
戦車はTEC差(最大150%)で性能が上がり、戦闘する事により経験値を貯め、博士にレベルアップしてもらい、レベルによって技を覚えていきます。
名称 | スロット | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jm |
ローゼンガルデン | 3 | 60 | 16 | 39 | 38 | 16 | 22 | 23 | 60 | 10 |
カイザーベルグ | 4 | 66 | 19 | 47 | 35 | 15 | 43 | 28 | 60 | 10 |
ゾンマーフェルト | 5 | 50 | 15 | 32 | 37 | 20 | 31 | 20 | 80 | 12 |
ゴルトズィンゲン | 3 | 51 | 16 | 18 | 24 | 46 | 36 | 26 | 60 | 10 |
シルヴァーナー | 2 | 42 | 20 | 31 | 30 | 13 | 16 | 20 | 90 | 12 |
ドライトロンベ | 4 | 60 | 25 | 9 | 29 | 43 | 48 | 27 | 50 | 10 |
アイゼンクロイツ | 3 | 66 | 20 | 49 | 24 | 26 | 22 | 32 | 50 | 10 |
ゲシュペンスト | 3 | 71 | 23 | 48 | 41 | 44 | 24 | 28 | 55 | 20 |
トロッケン | 3 | 51 | 21 | 35 | 32 | 32 | 52 | 26 | 55 | 20 |
ヒンメルブルーメ | 2 | 37 | 16 | 20 | 21 | 47 | 32 | 21 | 60 | 20 |
シュバイツシルト | 3 | 63 | 11 | 41 | 49 | 10 | 30 | 33 | 55 | 15 |
フロッシュ | 3 | 54 | 20 | 44 | 30 | 15 | 30 | 24 | 55 | 60 |
ネーベルヴィント | 2 | 37 | 15 | 39 | 19 | 13 | 18 | 27 | 100 | 50 |
超合金ロボスーツ | 5 | 211 | 83 | 80 | 97 | 60 | 104 | 77 | 80 | 12 |
戦艦良綱 | 5 | 515 | 190 | 349 | 291 | 374 | 297 | 126 | 100 | 40 |